<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASKi-Data &#124; Datenmanagement, Codierung, Übersetzung und Analyse</title>
	<atom:link href="http://www.askidata.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.askidata.de</link>
	<description>Choose the resources you need</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 11:16:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>ASKi-Data auf der MRA in Washington</title>
		<link>http://www.askidata.de/aski-data-in-washington/</link>
		<comments>http://www.askidata.de/aski-data-in-washington/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 14:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Mafo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/aski/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Vom 06. bis 08. Juni 2011 ist ASKi-Data auf der MRA in Washington. Die MRA (Market Research Association) ist eine Konferenz in den USA, die jedes Jahr mehr als 700 sowohl betriebliche Marktforscher, als auch Marktforschungsinstitute aus aller Welt zusammenführt. Neben der Fortbildung zu den aktuellen Fragestellungen in der Branche ist die MRA auch eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Vom 06. bis 08. Juni 2011 ist ASKi-Data auf der MRA in Washington.</h2>
<p>Die MRA (Market Research Association) ist eine Konferenz in den</p>
<p>USA, die jedes Jahr mehr als 700 sowohl betriebliche Marktforscher, als auch Marktforschungsinstitute aus aller Welt zusammenführt.</p>
<p>Neben der Fortbildung zu den aktuellen Fragestellungen in der Branche ist die MRA auch eine Plattform für Aussteller und Networking.</p>
<p>Auch wir sind Aussteller auf diesem Event und freuen uns auf Ihren Besuch.</p>
<p>Sie finden uns am Stand 304.</p>
<h3>Vereinbaren Sie gern <a title="Kontakt" href="http://www.aski-data.de/?page_id=15">hier</a> einen Termin mit unseren Kollegen vor Ort in Washington D.C.</h3>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askidata.de/aski-data-in-washington/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insight Show London 29 &#8211; 30 Juni 2011</title>
		<link>http://www.askidata.de/datenmanagement/</link>
		<comments>http://www.askidata.de/datenmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 12:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[neue nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/aski/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Die Insight Show ist Europas größte Marktforschungs-Veranstaltung. Nutzen Sie die große Chance, um sich über Innovationen in der Marktforschung zu informieren. Selbstverständlich ist ASKi-Data ebenfalls auf der Insight Show vertreten. Wir freuen uns auf ein persönliches Beratungsgespräch. Vereinbaren Sie gern hier einen Termin mit unseren professionellen Beratern vor Ort. Oder kommen Sie uns am Stand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><span style="font-size: small;">Die Insight Show ist Europas größte Marktforschungs-Veranstaltung.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Nutzen Sie die große Chance, um sich über Innovationen in der Marktforschung zu informieren. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Selbstverständlich ist ASKi-Data ebenfalls auf der Insight Show vertreten. Wir freuen uns auf ein persönliches Beratungsgespräch. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Vereinbaren Sie gern <a href="http://www.aski-data.de/?page_id=15">hier</a> einen Termin mit unseren professionellen Beratern vor Ort. Oder kommen Sie uns am Stand D272 besuchen.</span></p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.askidata.de/datenmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

